|
|
型号 | WZIII500 | WZIII1000 | WZIII1500 | WZIII2000 | WZIII3000 | WZIII5000 | |
蒸发量(kg/h清水) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
耗气量(kg/h) | <200 | <400 | <600 | <800 | <1200 | <2000 | |
外形尺寸长×宽×高(m) | 3×5×1.3 | 3.3×6.5×1.5 | 3.5×7×1.7 | 4×7.5×2 | 4.3×7.8×2 | 4.5×8×2 | |
循环耗水量(T/H) | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | |
蒸发温度 | 一效 | 80-90 | 真空度(Mpa) | 一效 | 0.02-0.04 | ||
二效 | 55-70 | 二效 | 0.05-0.08 | ||||
三效 | 55-65 | 三效 | 0.08-0.09 | ||||
蒸汽压力(Mpa) | 一效0.2 | 浓缩比重 | 1.2-1.3 |
相关产品