规格/型号 | 单效 | 双效 | 三效 | 四效 | 五效 |
蒸发量(Kg/h) | 300-2000 | 1200-4000 | 3000-15000 | 8000-50000 | 10000-100000 |
进料浓度% | 根据客户的物料来定 | ||||
出料浓度% | 根据客户的物料来定 | ||||
蒸汽压力(Mp) | ≥0.3 | ||||
蒸汽耗量/蒸发量(带热泵) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
冷却水耗量/蒸发量(进水20℃出水40℃) | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
蒸发温度(℃) | 45-90 | ||||
注:除表系列规格外,亦可根据客户要求另行设计。 |
相关产品